MTV, Michael Mills
Productions,
Aarman Animation, Acme
Filmworks, Animation World Network,
Fantome Animation
par pays | by country
Nom de la société, téléphone, fax | Name of the company, phone, fax
Afrique du Sud / South Africa
- CAPECCHI & FRIENDS ANIMATION COMPANY 27 11 784 23 48 | 27 11 784 23 48
- DIGITAL ARTS ANIMATION STUDIO 27 11 646 36 18 | 27 11 486 0693
- SANDWICH ANIMATION 27 16 32 53 95 | 27 16 32 53 95
Allemagne / Germany
- ALEXANDRA SCHATZ FILMPRODUKTION 49 511 39 33 15 | 511 66 73 27
- ANIGRAF 49 511 66 01 65 511 66 73 27
- ANIMADOC - ASIFA GERMANY 49 71 817 78 24 | 71 817 78 24
- ARD - WDR WEST DEUTSCHER RUNDFUNK 49 221 220 43 55 | 221 220 24 86
- BAVARIA FILM GMBH 49 89 64 99 24 71 | 89 64 99 31 14
- BETAFILM GMBH & CO 49 89 99 56 23 45 | 89 99 56 27 03
- BURG GIEBICHENSTEIN - HOCHSCH FUR KUNST & DESIGN - HKD 49 345 775 15 69 | 345 775 19 07
- BURG GIEBICHENSTEIN - HOCHSCHULE FUR KUNST & DESIGN - HKD 49 345 77 51 50 | 345 7751 569
- CINEVOX FILMPRODUKTION GMBH & CO TV KG 49 331 721 24 99 | 331 721 24 88
- COLOGNE CARTOON 49 221 934 74 50 | 221 93 47 45 11
- DADA FILM 49 6 151 81 99 42 | 6 151 81 99 81
- DESIGN + ANIMATION 49 81 36 97 01 | 81 36 97 01
- DIE TAGESZEITUNG 49 30 25 90 21 00 | 30 251 60 08
- EM - ENTERTAINMENT MERCHANDISING 49 89 95 71 50 | 89 95 71 51 11
- FACHHOCHSCHULE WIESBADEN BF GESTALTUNG 49 611 94 95 251 | 611 48 862
- FEMINALE - INTERNATIONAL WOMEN'S FILM FESTIVAL 49 221 130 02 25 | 221130 02 51
- GERHARD HAHN FILMPRODUKTION 49 30 443 77 30 30 | 443 773 27
- GUM GMBH - GESELLSCHAFT FUR UNTERHALTUNG & MODERNE MED 49 221 74 75 85 | 221 74 75 40
- HAHN FILM COLOGNE 49 221 925 59 11 | 221 258 33 70
- HAND MADE PICTURES 49 6151 81 99 41 | 6151 81 99 81
- HDO - HIGH DEFINITION OBERHAUSEN 49 208 999 66 212 | 208 999 66 166
- HESSISCHER RUNDFUNK FERNSEHEN 49 69 155 25 43 | 69 155 28 49
- HFF - HOCHSCHULE FUR FILM UND FERNSEHEN "Konrad Wolf" 49 331 746 93 40 | 331 746 93 49
- IGELFILM GMBH 49 40 390 87 65 | 40 390 36 07
- INSTITUT FUR DEN WISSENSCHAFTLICHEN FILM 49 551 502 44 70 | 551 502 44 00
- IPA - INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 49 30 69 93 49 30 | 30 69 93 49 43
- JOACHIM KRECK FILM UND FERNSEHPRODUKTION 49 611 84 05 62 | 611 80 79 85
- KABEL 1 - K 1 FERNSEHEN GMBH 49 89 95 07 21 00 | 89 95 07 21 19
- KFW - KATHOLISCHES FILMWERK GMBH 49 69 97 14 360 | 69 97 14 36 13
- KINO KLEINE FLUCHTEN INTERNATIONALE TRICKFILMTAGE 49 7181 614 18 | 7181 227 17
- KUNSTHOCHSCHULE FUR MEDIEN 49 221 20 18 91 19 | 221 20 18 91 24
- MAGIC MOTION FILMPRODUKTION 49 30 891 19 05 30 | 891 42 09
- MONTGOMERY FILM 49 202 45 55 70 | 202 45 55 70
- MOSAIK + MEDIA PUBLISHING 49 30 30 69 270 | 30 30 69 27 29
- MULTIMEDIA SOFTWARE 49 351 85 0500 | 351 85 05 511
- MUNICH ANIMATION FILM GMBH 49 89 38 38 820 | 89 38 38 82 22
- NDR - NORDDEUTSCHER RUNDFUNK 49 40 41 56 49 66 | 40 41 56 54 42
- NICKELODEON 49 211 912 15 08 | 211 912 15 10
- PILION FILM 49 69 56 73 29 | 69 56 73 58
- PLASTIKBROT 49 611 84 26 29
- PREMIERE 49 40 66 80 19 79 | 40 66 80 19 94
- PRO SIEBEN TELEVISION AG 49 89 95 07 12 70 | 89 95 07 18 96
- RAVENSBURGER FILM + TV GMBH 49 751 86 13 75 | 751 86 18 37
- STEFAN ELING MOVING PICTURES 49 221 51 76 70 | 221 51 53 93
- STEINMETZ TRICKFILM 49 221 51 76 70 | 221 51 53 93
- STUDIO FILM BILDER 49 711 48 10 27 | 711 489 19 25
- STUTTGARTER ZEITUNG 49 711 720 54 68 | 711 720 55 16
- SWF - SUDWESTFUNK 49 7221 92 25 21 | 7221 92 20 26
- TAURUS FILM 49 89 99 56 23 41 | 89 99 56 27 57
- TCB - TOON COMPANY BERLIN 49 30 327 975 50 | 30 327 975 55
- TELEPOOL 49 89 55 87 60 | 89 55 87 61 88
- TFC - TRICKOMPANY FILMPRODUCTION GMBH 49 40 39 88 190 | 40 988 19 120
- TFC - TRICKOMPANY FILMPRODUKTION GMBH 49 40 431 3870 | 40 43 13 87 107
- TILMANN KOHLHAASE FILMPRODUKTION 49 30 861 44 99 | 30 86 42 04 62
- TMO FILM - LOONLAND ANIMATION 49 89 271 90 06 | 89 272 55 76
- TOON'S N' TALES 49 40 430 77 44 | 40 730 78 46
- TRICKSTUDIO BOING 49 221 550 58 96
- TRICKSTUDIO LUTTERBECK 49 221 21 64 27 | 221 21 64 26
- TRIO DIGITAL MEDIA PRODUCTION 49 221 420 22 38 | 221 420 21 67
- UFA - FERNSEHPRODUKTION GMBH 49 212 13 334 | 212 13 370
- UNIVERSITY OF KASSEL 49 561 804 5331 | 561 260 55
- ZDF WERBEFERNSEHEN 49 61 31 70 40 22 | 61 31 70 25 18
Argentine / Argentina
- ATC CANAL 7 54 1 802 6001 | 1 802 9878
- EL SOTANO TOONS 54 41 48 57 33
- PABLO Y FLORENCIA FAIVRE 54 1 701 82 51 | 1 701 19 49
Australie / Australia
- ABORIGINAL NATIONS PTY LTD 61 2 931 96688 | 2 969 91716
- ANIFEX PTY LTD 61 8 8363 1669 | 8 8363 1776
- DAVID DOWNIE FILMS PRODUCTIONS 61 619 381 1680 | 619 388 7081
- MARACAIBO FILMS PTY LTD 61 2 96 60 11 58 | 2 96 60 51 70
- VCA - VICTORIAN COLLEGE OF THE ARTS - SCHOOL OF FILM AND TELEVISION - MELBOURNE UNIVERSITY 61 3 96 85 9003 | 3 9685 9001
Autriche / Austria
- ORF - OSTERREICHISCHER RUNDFUNK 43 1 878 78 36 73 | 1 878 78 37 06
Belgique / Belgium
- ANITRICK - STICHTING RAOUL SERVAIS 32 9 233 81 58 | 9 233 09 33
- ANIWAY 32 2 243 03 33 | 2 243 01 31
- BLAGUE A PART 32 50 62 41 50 | 50 62 41 50
- BRTN - BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE 32 2 741 55 55 | 2 734 69 85
- CAMERA ENFANTS ADMIS 32 253 59 97 | 252 56 31
- CARTOON - AEFA 32 2 245 12 00 | 2 245 46 89
- CASTERMAN 32 69 88 33 93 | 69 88 33 51
- CROCO BURO 32 3 231 51 09 | 3 233 20 97
- ENSAV - ECOLE NATIONALE DES ARTS VISUELS DE LA CAMBRE 32 2 648 96 19 | 2 640 96 93
- FLANDERS IMAGE 32 2 219 32 22 | 2 219 34 02
- FOLIOSCOPE 32 2 534 35 33 | 2 534 22 79
- GRAPHICS & ANIMATION 32 3 237 89 16 | 3 237 07 50
- HET BELANG VAN LIMBURG 32 11 878 399 | 11 878 497
- HILERE 32 3 248 26 28 | 3 248 26 28
- IMAGIQUE RTBF 32 2 737 29 68 | 2 737 20 61
- JENIKO - ZOEM 32 2 219 48 96 | 2 219 58 60
- KASK - KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN - HOGESCHOOL 32 9 223 81 02 | 9 223 52 31
- KHLIM - KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG 32 89 30 08 50 | 89 30 08 59
- KIVKV - HOGER INSITUUT VOOR KOMMUNIKATIE EN VORMGEVING 32 89 30 08 50 | 89 30 08 59
- MOSQUITO STUDIO EXPERIMENTAL 32 2 730 20 20 | 2 736 22 96
- NEURONES ANIMATION SA 32 42 29 32 32 | 42 29 32 33
- ODEC KID CARTOONS SA 32 2 216 26 01 | 2 216 95 63
- PIC PIC ANDRE PRODUCTIONS 32 2 534 23 34 | 2 534 23 34
- PLATEAU 32 2 343 65 61 | 2 343 78 83
- RITS - ERASMUSHGESCHOOL 32 2 507 14 11 | 2 507 14 56
- SOFIDOC (EVA) 32 2 705 09 90 | 2 705 17 44
- SOLARIS 32 2 647 81 14 | 2 647 81 14
- STROUX INC. 32
- VILLA MON REVE ASBL 32 4 259 58 49 | 4 259 58 49
Bielorussie
- BIELORUSFILM STUDIO 375 17 264 20 43 | 17 264 3132
- TV STUDIO "VALIDIA" 375 17 236 24 29 | 17 236 40 39
Brésil / Brazil
- ANIMA MUNDI 55 21 511 32 94 | 21 259 87 29
- MUSEU DE ARTE MODERNA DE RIO DE JANEIRO 55 21 210 2188 | 21 240 6351
- TRATTORIA DI FRAME PRODUCOES LTDA 55 11 864 3822 | 11 873 03 20
- VETOR ZERO 55 11 822 2007 | 11 829 0571
Bulgarie / Bulgaria
- BIOGRAPH LTD 359 88 598 | 088 2 860 840
- MULTIMIND 359 2 68 32 05 | 2 62 10 86
- NATFIZ - ACADEMIE NATIONALE DE THEATRE ET DE CINEMA 359 2 883 672 | 2 807 681
- ZLATIN RADEV FILM 359 2 59 49 38 | 2 59 49 38
Canada
- AUDIENCE ANIMATION INC 1 204 783 4415 | 204 774 3246
- BEHAVIOUR ENT, INC 1 514 879 3339 | 514 879 3362
- CACTUS ANIMATION 1 514 866 8760 | 514 866 7680
- CAPILANO COLLEGE 1 604 986 1911 | 604 986 4946
- CARROUSEL INTERNATIONAL DU FILM DE RIMOUSKI 1 418 722 0103 | 418 724 9504
- CINAR FILMS INC. 1 514 843 8889 | 514 843 7488
- CINÉ GROUPE 1 514 524 7567 | 514 524 1997
- CINEMATHEQUE QUEBECOISE 1 514 842 97 63 | 514 842 18 16
- FESTIVAL CINEMA INTERNATIONALEN ABITIBI TEMISCAMINGUE 1 819 762 6212 | 819 762 6762
- FUNBAG ANIMATION STUDIOS INC. 1 613 562 3590 | 613 562 3518
- KIDSCREEN MAGAZINE 1 416 408 2300 | 416 408 0870
- MALOFILM INTERNATIONAL 1 416 480 0453 | 416 480 0501
- MICHAEL MILLS PRODUCTIONS LTD. 1 514 931 7117 | 514 931 7099
- NELVANA ENTERPRISES INC. 1 416 588 5571 | 416 588 5588
- ONF - OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA 1 514 283 9805 | 514 496 1895
- ONF - OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA 1 514 283 1191 | 514 283 3211
- TELETOON 1 416 956 2060 | 416 956 2070
- TOON BOOM TECHNOLOGIES INC. 1 514 278 8666 | 514 278 2666
- TV ONTARIO 1 416 484 2636 | 416 484 7205
Chili / Chile
- ARTEMIA FILMS 56 2 277 61 13 56 | 2 277 61 16
Chine / China
- SHANGHAI YILIMEI ANIMATION 86 216 252 66 96 | 216 240 35 84
Croatie / Croatia
- ASIFA 385 1 299 13 95 | 1 299 13 95
- FESTIVAL OF ANIMATED FILMS ZAGREB 385 1 41 01 34 | 1 41 01 34
- ZAGREB FILM PRODUCTION 385 41 27 13 55 | 41 27 59 94
Danemark
- A FILM APS - ARA 45 35 82 70 60 | 35 82 70 61
- ANIMOTION 45 45 85 40 40 | 45 85 40 40
- ARA STUDIO GROUPING - ANIMATION HOUSE 45 35 82 70 60 | 35 82 70 61
- DANMARKS RADIO TV 45 35 20 30 40 | 35 20 44 99
- DANSK TEGNEFILM KOMPAGNI A/S 45 33 93 09 88 | 33 93 09 89
- DET DANSKE FILMINSTITUT - DANISH FILM INSTITUT 45 33 74 34 30 | 33 74 34 35
- DR TV - DANMARKS RADIO TV 45 35 20 44 62 | 35 20 39 69
- EGMONT IMAGINATION 45 36 18 82 00 | 36 17 21 96
- LOCOMOTION EGMONT IMAGINATION 45 31 83 89 00 | 35 82 17 37
- NATIONAL FILM BOARD OF DENMARK 45 45 33 74 35 00 | 45 33 74 35 65
- NORDISK FILM BROADCAST 45 36 18 82 00 | 36 17 10 99
- NORDISK FILM COMMERCIAL AS 45 36 18 82 00 | 31 17 75 05
- NORDISK FILM DISTRIBUTION 45 31 23 24 88 | 31 23 21 84
- POLITIKEN 45 33 11 85 11 | 33 15 41 17
- SOREN TOMAS FILM 45 3316 3376 | 3316 3376
- THE ASSOCIATION OF DANISH CHILDREN'S FILM CLUBS 45 3325 6760 | 3391 5242
- THE NATIONAL FILM SCHOOL OF DENMARK 45 31 57 65 00 | 31 57 65 10
- WASSERMANN 45 35 85 68 20 35 85 68 20
Espagne / Spain
- AKA FILMS & TV 34 1 552 59 68 | 1 501 22 28
- BOX ART 34 3 458 02 99
- CANAL + ESPAGNE - SOCIEDAD DE TELEVISION CANAL + SA 34 1 396 55 00 | 1 556 42 59
- CANAL + ESPANA 34 1 396 56 86 | 1 396 59 24
- CINEVIDEO 20 34 1 519 65 86 | 1 519 51 19
- CROMOSOMA TV PRODUCCIONS, S.A. 34 3 266 42 66 | 3 266 4 014
- DESCARTE FILMS S.L. 34 58 27 73 44 58 27 49 51
- FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD POLITECNICA 34 6 387 74 30 | 6 387 74 69
- GUARIDA DIBUJOS ANIMADOS SL 34 1 527 58 98 | 1 527 58 98
- LUK INTERNATIONAL SA 34 3 487 69 86 | 3 487 06 87
- MEDIA DESK ESPANA 34 1 57 11 712 | 1 57 11 751
- MELIES FILMS 34 1 335 07 56
- MILIMETROS DIBUJOS ANIMADOS SA 34 1 636 17 02 | 1 636 16 28
- PLANETA DE AGOSTINI SA 34 3 209 80 22 | 3 200 37 51
- PPM - PROMOCIONES Y PRODUCCIONES MULTIMEDIA 34 1 351 37 47 | 1 351 37 48
- SAV - SOCIEDAD ANONIMA DEL VIDEO 34 3 420 06 60 | 3 490 30 72
- STUDIO CAMARA 34 329 96 79 | 329 96 79
- TRIDENTE ANIMACION, CB 34 1 55 99 450 | 1 55 99 450
- TVE - TELEVISION ESPANOLA MADRID 34 1 346 84 58 | 1 346 83 25
- UNIVERSIDAD DE CASTELLON - JAUME I 34 64 34 56 80 | 64 34 56 46
Estonie / Estonia
- A FILM EESTI 372 67 06 485 | 67 064 33
Finlande / Finland
- THE FINNISH FILM FOUNDATION 358 90 6220 300 | 90 6220 3060
- TUOMAS KANTELINEN ENSEMBLE 358 40 55 18 116 | 9 62 14 262
- VISIO 358 9 56 601 9 556 0504
- YLE TV 2 - FINNISH BROADCASTING COMPANY 358 3 3456 111 | 3 3456 246
- YLEISRADIO OY - SWEDISH SECTION 358 9 14 801 | 9 148 12 56
- YLEISRADIO TV 1 - FINNISH BROADCASTING COMPANY 358 14 80 47 79 | 14 80 41 91
France
- 15-30 PRODUCTION 33 01 49 48 67 11 | 01 49 48 67 20
- 24 IMAGES - VIDEOGRAM PRODUCTIONS 33 02 43 78 18 45 | 02 43 78 02 79
- 8 MONT BLANC 33 04 50 52 69 69 | 04 50 52 49 91
- A A Z LABROSSE 33 02 41 43 76 68 | 02 41 43 42 22
- aaa - ANIMATION ARTS GRAPHIQUES AUDIOVISUELS 33 01 44 75 70 70 | 01 44 75 70 80
- AAA - ATELIER DE CINEMA D'ANIMATION D'ANNECY 33 04 50 45 19 30 | 04 50 45 99 85
- AB DISTRIBUTION INTERNATIONAL 33 01 49 22 20 01 | 01 49 22 22 16
- ACROE 33 04 76 57 46 62 | 04 76 57 48 89
- ACTIS 33 04 72 27 12 72 | 04 78 08 85 00
- ACTIVES 33 04 50 46 33 09 | 04 50 46 29 49
- ADAV - ATELIER DIFFUSION AUDIOVISUELLE 33 01 43 49 25 70 | 01 43 49 14 82
- ADELINE SOFTWARE 33 04 78 53 75 93 | 04 78 53 76 95
- ADEN 33 01 43 55 35 37 | 01 43 55 86 64
- AFRICA - UNIVERSITE DE RENNES I 33 02 99 53 35 14 | 02 99 53 88 50
- AFRICA - UNIVERSITE DE RENNES II 33 02 99 14 13 21 | 02 99 14 13 20
- AFRICARTOON 33 01 42 00 47 07 | 01 42 00 37 07
- AFTER MOVIES VIDEOSYSTEM PARTNERS 33 01 44 13 50 50 | 01 44 13 50 60
- AGENCE TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE DE HAUTE SAVOIE 33 04 50 51 32 31 | 04 50 95 81 99
- ALADIN PICTURES 33 04 91 42 43 43 | 04 91 42 90 99
- ALIZE PRODUCTIONS 33 01 30 43 63 53 | 01 30 44 39 75
- ALPES MAGAZINE 33 04 72 91 22 40 | 04 72 33 69 37
- ALPHANIM 33 01 46 10 26 58 | 01 46 94 86 30
- ANIM FACTORY 33 01 49 88 19 86 | 01 42 87 54 61
- ANIMA PRODUCTIONS 33 04 67 60 76 80 | 04 67 66 46 65
- ANIMAC 33 01 47 34 57 91 | 01 45 67 20 44
- ANIMAGE PRODUCTIONS 33 01 49 22 21 57 | 01 49 17 23 64
- ANIMAL 33 01 46 36 64 39 | 01 43 15 06 44
- ANIMATION 2000 33 01 48 70 44 44 | 01 48 58 36 62
- ANIMATION SCIENCE 33 01 44 68 87 87 | 01 44 73 90 50
- ANIME LAND 33 01 43 55 48 26 | 01 43 55 48 26
- ANIMELAND - ANIMARTE 33 01 43 55 48 26 | 01 43 55 48 12
- ANTEFILMS - STUDIO ANIMÉ 33 01 43 14 71 00 | 01 43 14 71 01
- APAC 33 02 38 53 70 49
- ARDECHE IMAGES PRODUCTION 33 04 75 94 26 16 | 04 75 94 28 81
- ARES FILMS 33 01 46 97 94 76 | 01 41 38 27 98
- ARKEION FILMS 33 01 44 70 98 98 | 01 44 70 00 11
- ARQUEMUSE 33 01 40 35 80 10 | 01 40 37 08 53
- ART EN SEINE 33 01 48 97 12 57
- ARTE 33 03 88 52 24 26 | 03 88 14 22 80
- ARTE GEIE 33 03 88 14 21 46 | 03 88 14 21 00
- ARVAL 33 03 44 94 72 00 | 03 44 94 72 01
- ASSOCIATION START REC 33 04 73 68 38 66 | 04 73 68 95 79
- ATELIER DU CINEMA STEPHANOIS 33 04 77 38 98 98
- ATELIERS DU CINEMA TOTAL 33 04 67 58 48 00 | 04 67 58 61 93
- BANDITS PRODUCTIONS 33 01 41 12 41 12 | 01 41 12 41 13
- BARCO RHONES ALPES 33 04 78 61 66 89 | 04 78 61 25 03
- BARCO SA 33 01 48 20 03 73 | 01 48 20 03 26
- BAYARD PRESSE 33 01 44 35 66 12 | 01 44 35 60 71
- BENOIT DECHELLE 33 02 47 24 84 07
- BIBLIOTHEQUE CENTRE GEORGES POMPIDOU 33 01 44 78 12 33 | 01 44 78 12 24
- BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRÊT DU HAUT RHIN 33 03 89 22 90 10 | 03 89 79 80 86
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 33 04 50 33 87 00 | 04 5033 87 22
- BIBO FILMS 33 01 43 36 06 26 | 01 43 36 91 75
- BOISGIBAULT MURIEL 33 04 78 75 51 83 | 04 78 00 32 84
- BPI - BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION 33 01 44 78 44 22 | 01 44 78 12 15
- BREF 33 01 43 80 03 00 | 01 42 67 59 71
- BSN - BONLIEU SCENE NATIONALE 33 04 50 33 44 00 | 04 50 51 82 09
- C : 33 01 45 78 47 56 | 01 45 78 44 66
- CANAL+ 33 01 44 25 10 00 | 01 44 25 12 34
- CANAL + 33
- CANAL HORIZONS 33 01 40 60 39 00 | 01 44 26 40 01
- CANAL J 33 01 49 54 54 54 | 01 42 22 87 67
- CANAL+ PROGRAMMES COURTS 33 01 44 25 73 76 | 01 44 25 73 74
- CANAL + VIDEO 33 01 44 25 11 75 | 01 44 25 11 07
- CARRERE TELEVISION 33 01 49 37 78 00 | 01 49 37 77 75
- CARTOON PROMOTION INTERNATIONAL 33 01 43 87 43 47 | 01 43 87 82 27
- CASUS BELLI 33 01 46 48 48 48 | 01 46 48 49 88
- CCA - CENTRE DU CINEMA D'ANIMATION 33 01 47 53 72 73 | 01 45 56 90 03
- CDTEL 33 04 50 52 14 45 | 04 50 52 09 94
- CENDRANE FILMS 33 04 50 67 38 45 | 04 50 67 39 00
- CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE 33 05 49 59 32 68
- CENTRE IMAGE 33 03 81 91 10 85 | 03 81 91 07 40
- CHAMPAGNE DESSIN 33 03 26 80 16 67 | 03 26 80 13 70
- CHARENTE DEVELOPPEMENT 33 05 45 90 72 43 | 05 45 61 46 14
- CHERIE FM 33 04 50 95 28 58 | 04 50 95 28 25
- CHIBI 33 04 78 36 02 53 | 04 77 21 65 45
- CINE 32 33 05 62 60 61 11 | 05 62 60 61 15
- CINE DETENTE RURAL MIDI PYRENEES 33 05 61 08 73 | 01 05 61 08 73 01
- CINÉ FEMMES - FESTIVAL TOUT FEU... TOUT FLAMMES 33 02 51 82 31 09 | 02 51 82 31 38
- CINEMA DU PALAIS 33 01 42 07 60 98 | 01 41 07 89 90
- CINEMA KOSMOS 33 01 48 76 80 97 | 01 48 76 43 95
- CINEMA L'ECRAN DE SAINT DENIS 33 01 49 33 66 88 | 01 49 33 64 32
- CINEMA LA PALETTE 33 03 85 32 58 48 | 03 85 32 58 48
- CINEMA LES GENTIANES 33 04 79 59 02 47 | 04 79 59 08 18
- CINEMA PUBLIC FILMS 33 01 47 57 36 36 | 01 47 57 28 01
- CINEMA / TEMPS LIBRES 33 01 42 79 88 00 | 01 42 79 05 84
- CINEMASCOTTE 33 03 85 51 08 25 | 03 85 51 08 25
- CINEMATERNELLE 33 04 78 35 11 90 | 04 78 43 89 19
- CINEMATHEQUE DE ST ETIENNE 33 04 77 43 0957 | 04 77 43 09 99
- CIS 33 05 57 89 11 40 | 05 57 89 11 41
- CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE 33 01 40 05 70 00 01 40 | 05 71 06
- CNBDI - CENTRE NATIONAL DE LA BD ET DE L'IMAGE 33 05 45 38 65 65 | 05 45 38 65 66
- CNC - CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE 33 01 44 34 34 42 | 01 44 34 34 52
- CNDP 33 01 46 12 83 48
- CNDP 33 01 46 12 84 12 | 01 46 12 84 25
- COFICINE 33 01 40 72 22 00 | 01 40 72 22 01
- COLLECTIONS VIDEO CULTURE 33 01 46 06 02 74
- COLLEGE BEAUREGARD 33 04 50 51 64 05 | 04 50 46 04 09
- COMPAGNIE DES MARMOUZETS 33 01 30 52 17 69
- CONSEIL GENERAL - COMMISSION DE LA CULTURE 33 04 50 33 50 00 | 04 50 45 23 30
- CONSEIL GENERAL DE CHARENTE 33 05 45 90 7516 | 05 45 90 75 26
- CONTRE-ALLÉE 33 01 43 45 55 69 | 01 43 40 69 55
- COULEUR FILM 33 02 35 71 88 20 | 02 35 71 88 75
- CPO - CENTRE DE LA PREMIERE OEUVRE 33 01 40 79 92 45
- CREATION NUMERIQUE 33 01 48 78 60 90 | 01 48 78 15 35
- DEJEAN 33 04 78 25 26 47 | 04 78 36 44 31
- DIGIMAGE 33 01 49 11 06 48 | 01 46 02 78 93
- DISNEY CONSUMER PRODUCTS 33 01 53 75 52 61 | 01 53 75 52 60
- DUPUIS AUDIOVISUEL 33 01 44 84 40 80 | 01 44 84 40 98
- DURAN 33 01 45 29 99 99 | 01 45 29 99 98
- E-MOTIONS 33 05 45 94 09 98 | 05 45 94 09 98
- ECOLE D'ARCHITECTURE 33 04 73 34 71 50 | 04 73 34 71 69
- ECOLE DES ARTS DECORATIFS DE STRASBOURG 33 03 88 35 38 58 | 03 88 36 29 58
- ECOLE DES BEAUX ARTS DE SAINT ETIENNE 33 04 77 32 50 76 | 04 77 25 45 67
- ECOLE DES METIERS DE L'IMAGE - CFT GOBELINS 33 01 40 79 92 40 | 01 40 79 92 29
- ECOLE EMILE COHL 33 04 72 12 01 | 01 04 72 35 07 67
- ECOLE NATIONALE D'ART DECORATIF DE LIMOGES 33 05 55 43 14 00 | 05 55 43 14 01
- ECOLE REGIONALE DES BEAUX ARTS D'ANGERS 33 02 41 24 13 50 | 02 41 87 26 49
- ECOLE SUPERIEURE DE L'IMAGE 33 05 45 92 66 | 02 05 45 94 92 28
- ECOUTEZ VOIR 33 01 41 06 90 90 | 01 47 39 26 95
- ECRAN TOTAL 33 01 41 34 00 20 | 01 47 57 72 71
- EDIMA 33 01 46 41 15 17 | 01 46 41 15 21
- ELLIPSE ANIMATION 33 01 44 74 32 32 | 01 44 74 32 30
- ELLIPSE LICENSE 33 01 44 39 28 60 | 01 44 39 28 70
- ELLIPSE PROGRAMME 33 01 43 92 58 00 | 01 43 92 58 01
- ELMA ANIMATION 33 01 40 23 48 00 | 01 40 82 91 28
- ENSAD - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS 33 01 42 34 97 31 | 01 40 46 81 54
- ENTRACTE PRODUCTION 33 01 43 35 35 51 | 01 43 22 94 60
- ESAC - ECOLE SUPERIEURE ARTS ET COMMUNICATION DE PAU 33 05 59 02 20 06 | 05 59 84 37 29
- ESPACES LATINOS 33 04 78 92 99 92 | 04 78 92 99 92
- ETRANGES LIBELLULES 33 04 72 40 24 72
- EUROPE IMAGES 33 01 47 23 28 00 | 01 47 23 28 10
- EVODERM 33
- EX MACHINA 33 01 44 90 11 90 | 01 44 90 11 91
- EXPOSURE 33 01 48 93 45 01 | 01 48 93 17 17
- FANTOME ANIMATION 33 01 47 37 27 27 | 01 47 37 55 96
- FEMIS MONTAGE 33 01 53 4120 00 | 01 42 62 21 00
- FESTIVAL DE FILMS POUR EVEILLER LES REGARDS 33 01 48 33 52 52 | 01 48 34 99 34
- FESTIVAL DU COURT METRAGE DE CLERMONT FERRAND 33 04 73 91 65 73 | 04 73 92 11 93
- FESTIVAL DU FILM D'ANIMATION POUR LA JEUNESSE 33 04 74 23 60 39 | 04 74 45 25 18
- FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA JEUNE PUBLIC 33 03 23 20 38 61 | 03 23 20 28 99
- FFMJC 33 01 44 69 82 28 | 01 44 69 82 30
- FIGARO MAGAZINE RHONE ALPES 33 04 79 35 47 95 | 04 79 35 54 57
- FIGARO MAGAZINE RHONES ALPES 33 01 44 55 57 23 | 01 44 55 57 24
- FLASH CINEMA VIDEO NANTAIS - CVN 33 02 40 43 63 36
- FLIP BOOK 33 05 56 92 97 44 | 05 56 91 05 68
- FOLIMAGE VALENCE PRODUCTIONS 33 04 75 43 60 30 | 04 75 43 06 92
- FRANCE 2 33 01 44 21 42 42 | 01 44 21 51 45
- FRANCE 3 33 01 42 30 13 13 | 01 42 24 49 33
- FRANCE 3 ALPES 33 04 50 45 52 50 | 04 50 45 51 50
- FRANCE 3 REDACTION 33 01 40 74 46 24 | 01 45 25 15 81
- FRANCE ANIMATION 33 01 48 70 44 44 | 01 48 58 36 62
- FRENKEL FILMS 33 01 69 03 85 07
- G3 PRODUCTIONS 33 01 47 70 48 29 | 01 42 48 91 81
- GANGSTER PRODUCTION 33 01 48 05 10 18 | 01 48 05 10 17
- GARONE 33 01 34 69 97 96 | 01 34 69 88 69
- GAUMONT MULTIMEDIA 33 01 40 18 72 00 | 01 40 03 02 26
- GAUMONT SA 33 01 46 43 20 00 | 01 46 43 20 33
- GENERATION IMAGES 33 04 75 43 60 16
- GIOSÉ 33 01 46 45 56 76 | 01 46 45 56 76
- GOLDVISION 33 01 47 72 30 34 | 01 45 26 76 99
- GRIBOUILLE PRODUCTION 33 04 42 96 92 00 | 04 42 96 92 04
- GUILIGUILI 33 689 48 13 97 | 689 48 13 97
- HEEZA 33 01 48 92 86 03 | 01 48 92 86 03
- HYBRID MC 33 01 40 43 23 05 | 01 40 43 23 12
- HYPHEN 33 01 44 62 82 00 | 01 44 62 06 38
- IMAGES PASSAGES 33 04 50 68 65 48 | 04 50 77 01 13
- IN VISIO 33 04 50 27 80 32 | 04 50 23 35 07
